Home>Products>Timken 30208 Bearing>Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price

Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price
Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price Manufacturers Exxon Ronex MP greas lubricant: , Online EO Bearing Imp&Exp .co.,Itd Wholesale Spherical Roller bearing type: Suppliers !
- SKF
30207
- Spherical Roller
- Exxon Ronex MP greas
- Lubrication Fitting
- Ideal solution for c
- 782934930195
- 2.5000 in
- Set Screw
- Four-Bolt Square
-
EO Bearing Imp&Exp .co.,Itd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price Product Description
bearing type:: | Spherical Roller | lubricant:: | Exxon Ronex MP greas | lubrication type:: | Lubrication Fitting |
application:: | Ideal solution for c | manufacturer upc number:: | 782934930195 | d: | 2.5000 in |
locking device:: | Set Screw | flange mounting type:: | Four-Bolt Square | series:: | EFB |
bore type:: | Round |
Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price Frequently purchased together
SKF 30207 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7001 |
Size (mm) | 12x28x8 |
Bore Diameter (mm) | 12 |
Outer Diameter (mm) | 28 |
Width (mm) | 8 |
d | 12 mm |
D | 28 mm |
B | 8 mm |
C | 8 mm |
Angle (α) | 25 ° |
a | 10 mm |
r min. | 0,3 mm |
r1 min. | 0,15 mm |
da min. | 14,5 mm |
db min | 14,5 mm |
ra max. | 0,3 mm |
Weight | 0,025 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 5,05 kN |
Basic static load rating (C0) | 2,46 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 26 000 r/min |
Contact angle α | 30 ° |
rs min | 0.3 mm |
r1s min | 0.15 mm |
Mass | 0.02 kg |
Dynamic load, C | 5.05 kN |
Static load, C0 | 2.46 kN |
Fatigue limit load, Cu | 0.11 kN |
Nlim (oil) | 35,000 rpm |
Nlim (grease) | 26,000 rpm |
Min operating temperature, Tmin | -20 °C |
Max operating temperature, Tmax | 120 °C |
da min | 14.5 mm |
Da max | 25.5 mm |
Db max | 26.8 mm |
r1a max | 0.15 mm |
ra max | 0.15 mm |
Category | Angular Contact Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0.024 |
EAN | 4547359425789 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Flush Ground | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Number of Rows of Balls | Single Row |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Snap Ring | No |
Cage Material | Steel |
Contact Angle | 30 Degree |
Internal Clearance | C0-Medium |
Number of Bearings | 1 (Single) |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 12MM Bore; 28MM Outside Diameter; 8MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single) |
Category | Angular Contact Ball Bearing |
UNSPSC | 31171531 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.28 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Angular Contact |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Manufacturer Item Number | 7001 |
Width | 0.315 Inch | 8 Millimeter |
Outside Diameter | 1.102 Inch | 28 Millimeter |
Bore | 0.472 Inch | 12 Millimeter |
bore diameter: | 12 mm |
radial static load capacity: | 2460 N |
outside diameter: | 28 mm |
operating temperature range: | -40 to 120 ºC |
overall width: | 8 mm |
cage material: | Nylon |
contact angle: | 30 ° |
maximum rpm: | 35000 rpm |
row type & fill slot: | Single-Row Non-Fill Slot |
finish/coating: | Uncoated |
bore type: | Round |
precision rating: | ISO Class 0 |
closure type: | Open |
fillet radius: | 0.3 mm |
snap ring included: | Without Snap Ring |
weight: | 0.024 kg |
bearing material: | High Carbon Chrome Steel |
manufacturer product page: | Click here |
radial dynamic load capacity: | 5050 N |
Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price Cad Models
Contact Us

- EO Bearing Imp&Exp .co.,Itd
- AddressMax-Planck-Str. 21, 40693 Erkrath, F.R.Germany
- Phone(Working Time)49-501-3708-0
- Fax
Related News
How long do hub bearings last? |
Are journal bearing turbos good? |
What is the best method to repair a fractional horsepower motor that has bad bearings? |
Product Categories
- Slewing Bearing Price
- Rothe Erde Slewing Ring
- Hydraulic Slew Drive
- Tigercat Slewing Bearing
- Torriani Gianni Slew Bearings
- Swing Ring For Hitachi Excavator
- Slewing Bearing
- Slewing Bearing India
- Kaydon Slewing Bearing
- Torriani Gianni
- Ina Slewing Ring Bearing
- Swing Ring For Kato Crane
- Ball Bearing Slewing Ring
- Slewing Ring Manufacturers
- Igus Slewing Ring
- Slewing Bearing Manufacturers
- Slewing Drive
- Platform Truck Turntable Trailer Turntable
- Slewing Drive For Construction Machine
- Slewing Gear Bearing
- Swing Bearings
- Timken 30208 Bearing
- 6208 Rsr Bearing
- Timken 510063 Bearing
- Ntn 6203 lu Bearing
New Products
Original America Timken Tapered Roller Bearings (30208)
Spherical Roller Bearing for Engineering Machinery (Timken SKF NSK NTN Koyo 22214 22326 23024 30205 30206 30207 30208)
SKF NSK Timken Koyo NACHI NTN NSK Snr IKO Taper Roller Bearing 30208
Inch Tapered Roller Bearing 30207 30208 30209 30210 30211NSK NTN NACHI Koyo SKF Timken
Timken, NSK, SKF, FAG 30207 30208 32217 32218 Axial Bearing Taper Roller Bearing Factory Price